Calzado / adidas / Adizero / adidas Adizero Evo SL (niños)
adidas Adizero Evo SL (niños)
GS = tallas de niño mayor- Loading image…Cargando imagen…
Precio, últimos 90 días
Menor precio registrado en tiendas · EUR90,00 €PVP 120,00 €−25 % vs PVP
en JD Sports
Ir a JD SportsBajadas y reposiciones en tu talla, por email. Gratis y sin cuenta.
Tallas en stock Tabla de tallas completa de adidas
Dónde comprar
1 tiendaOrdenadas por precio, no por comisión. Algunos enlaces nos pagan una comisión; tu precio no cambia.
envío sin verificar
Destinos de envío sin verificar. Consulta las condiciones de la tienda.Todos los códigos de JD SportsOfertas de JD SportsOfertas de adidas hoyLanzamientos de adidas
Ficha
Detalles
- Marca
- adidas
- Fabricante
- adidas BV (Amsterdam), Hoogoorddreef 9-A, 1101 BA Amsterdam, NL
- Género
- Niños
Disponibilidad por talla
Hay 7 tallas en stock, de la 36 a la 40.
Equivalencias de talla
EU · US · UK · Tabla de equivalencias, no de stockDesplázate por la tabla para comparar tallas.
Esta tabla se desplaza dentro de su zona. Enfoca esta zona y usa las flechas del teclado para comparar tallas.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 28 | 10.5K | 10K |
| 28 1/2 | 11K | 10.5K |
| 29 | 11.5K | 11K |
| 30 | 12K | 11.5K |
| 30 1/2 | 12.5K | 12K |
| 31 | 13K | 12.5K |
| 31 1/2 | 13.5K | 13K |
| 32 | 1Y | 13.5K |
| 33 | 1.5Y | 1Y |
| 33 1/2 | 2Y | 1.5Y |
| 34 | 2.5Y | 2Y |
| 35 | 3Y | 2.5Y |
| 35 1/2 | 3.5Y | 3Y |
| 36 | 4Y | 3.5Y |
| 36 2/3 | 4.5Y | 4Y |
| 37 1/3 | 5Y | 4.5Y |
| 38 | 5.5Y | 5Y |
| 38 2/3 | 6Y | 5.5Y |
| 39 1/3 | 6.5Y | 6Y |
| 40 | 7Y | 6.5Y |
Solo son equivalencias de referencia; esta tabla no mide tu pie ni describe el ajuste del producto.
Mismo modelo, otros colores
También se comparan
Loading image…Cargando imagen… adidas Adizero Evo SL (niños) | Loading image…Cargando imagen… Adidas Samba OG 'White' (2023) Cloud White/Core Black/Gum![]() | Loading image…Cargando imagen… adidas Superstar 2 Core Black Cloud White Core Black/Cloud White/Core Black![]() | Loading image…Cargando imagen… adidas Adizero Evo SL White Black Cloud White/Core Black/Cloud White![]() | Loading image…Cargando imagen… adidas Superstar II White Black Cloud White/Core Black/Cloud White![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde hoy | 90,00 € | 64,35 € | 66,00 € | 92,00 € | 59,40 € |
| Tiendas | 1 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Lanzamiento | — | 2018 | 2025 | 2024 | 2025 |
| PVP | — | ≈ 100 $ | ≈ 100 $ | ≈ 150 $ | ≈ 100 $ |
| Material | — | Piel | Piel | Textil | Piel |

De revender zapatillas a comprobar precios. En Ibiza desde 2019; desde septiembre de 2026 no vendemos nada.
Precios y tallas disponibles en tiendas, revisados a diario. Las estanterías están vacías; la hoja de cálculo no. La historia









