Datos / Estudio
· 5 de noviembre de 2026
El precio de salida de las zapatillas más vendidas subió un 13 % desde 2019: más que el IPC del calzado y menos que el IPC general
Hemos seguido el precio de salida de 56 líneas de zapatillas, de la Air Force 1 a la Samba, en 16.822 lanzamientos entre 2019 y 2025. De media, una zapatilla de esta cesta sale hoy un 13 % más cara en dólares y un 12 % más en euros. En los mismos años, el IPC del calzado del INE subió un 10 % y el IPC general, un 22 %. Las zapatillas se encarecieron más que el resto del calzado, pero menos que la cesta de la compra.
El IPC es del INE (servicios.ine.es), media anual nacional, base 2021. El precio de salida está en dólares, tal como lo publican las marcas en Estados Unidos.
Qué hemos visto
Datos del 5 de noviembre de 2026, con los años completos de 2019 a 2025. Es el precio de lista en dólares que publican las marcas en Estados Unidos. 118 precios salen de la web de la marca o de un artículo de lanzamiento con fecha; el resto, de nuestro catálogo.
Hasta 2021 el precio de salida casi no se movió: el índice pasó de 100 a 102,9. En 2022 dio el salto. Ese año, el 67 % de las líneas que salieron también el año anterior subió de precio y solo el 2 % bajó; el índice llegó a 108. Desde entonces sube más despacio, hasta 113,1 en 2025.
Las mayores subidas están en los clásicos de precio bajo y medio. La Air Force 1 '07 pasó de 90 a 115 $, un 28 %, igual que la Air Jordan 1 Low. La Gazelle, la Superstar y la Stan Smith de adidas pasaron de 80 a 100 $, un 25 %, como la 574 de New Balance, de 79,99 a 99,99 $. La Air Max 90 subió un 23 % y la Air Jordan 1 High OG, de 160 a 185 $, un 16 %.
En el otro extremo, 12 líneas salen hoy al mismo precio que en su primer año con datos: la Ultraboost a 180 $, la Chuck 70 a 90 $, la 550 a 110 $ y la 9060 a 150 $, entre otras. Solo una bajó: la Vans Authentic, de 60 a 55 $. Cuando el IPC general sube un 22 % y el precio de una línea no se mueve, esa zapatilla es más barata en términos reales.
Por marca, Jordan subió un 20 % y Nike un 18 %, el doble que el IPC del calzado. adidas y New Balance subieron un 11 % y ASICS un 6 % desde 2021. De las 56 líneas, 27 subieron más que el IPC del calzado en sus mismos años y 13 más que el IPC general.
En euros, al cambio medio anual del Banco Central Europeo, la subida es del 12 %. El año 2022 pesó más para quien paga en euros: el dólar tocó su punto más fuerte del periodo frente al euro y el índice en euros saltó a 114,8, frente a 108 en dólares.
Índice del precio de salida frente al IPC (2019 = 100)
Datos del 5 de noviembre de 2026 · CSVEl índice año a año, con 2019 = 100, frente al IPC del INE. Las líneas comparadas son las que salieron ese año y el anterior.
| Año | Líneas comparadas con el año anterior | Subieron de precio (%) | Bajaron de precio (%) | Precio de salida, dólares | Precio de salida, euros | IPC calzado | IPC general | Dólares por euro (BCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,1195 |
| 2020 | 46 | 26 | 11 | 101,3 | 99,3 | 100,9 | 99,7 | 1,1422 |
| 2021 | 62 | 24 | 13 | 102,9 | 97,4 | 101,8 | 102,8 | 1,1827 |
| 2022 | 81 | 67 | 2 | 108 | 114,8 | 105,3 | 111,4 | 1,0530 |
| 2023 | 86 | 44 | 3 | 111,4 | 115,3 | 109,1 | 115,3 | 1,0813 |
| 2024 | 96 | 15 | 15 | 111,2 | 115 | 109,6 | 118,5 | 1,0824 |
| 2025 | 92 | 28 | 10 | 113,1 | 112,1 | 109,6 | 121,7 | 1,1300 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.

El precio de salida de cada línea
Datos del 5 de noviembre de 2026 · CSVCada línea, entre su primer y su último año con datos. La fuente dice si el precio sale de la marca («list») o de nuestro catálogo («catalogue»).
| Marca | Línea | Desde | Hasta | Precio de salida inicial ($) | Precio de salida final ($) | Subida (%) | IPC calzado en esos años (%) | IPC general en esos años (%) | Lanzamientos | Fuente del precio inicial | Fuente del precio final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Air Force 1 '07 | 2019 | 2025 | 90 | 115 | 28 | 10 | 22 | 149 | list | list |
| Jordan | Air Jordan 1 Low | 2019 | 2025 | 90 | 115 | 28 | 10 | 22 | 104 | catalogue | catalogue |
| Nike | Air Max 1 | 2019 | 2025 | 110 | 140 | 27 | 10 | 22 | 91 | catalogue | catalogue |
| Nike | Pegasus | 2019 | 2025 | 120 | 150 | 25 | 10 | 22 | 513 | catalogue | catalogue |
| adidas | Gazelle | 2019 | 2025 | 80 | 100 | 25 | 10 | 22 | 150 | list | list |
| adidas | Superstar | 2019 | 2025 | 80 | 100 | 25 | 10 | 22 | 420 | list | catalogue |
| adidas | Stan Smith | 2019 | 2025 | 80 | 100 | 25 | 10 | 22 | 246 | list | list |
| New Balance | 574 | 2019 | 2025 | 80 | 100 | 25 | 10 | 22 | 465 | list | list |
| ASICS | Gel-1130 | 2022 | 2025 | 80 | 100 | 25 | 4 | 9 | 68 | catalogue | catalogue |
| Nike | Air Max 90 | 2019 | 2025 | 110 | 135 | 23 | 10 | 22 | 324 | catalogue | list |
| adidas | Campus 00s | 2022 | 2025 | 90 | 110 | 22 | 4 | 9 | 108 | catalogue | catalogue |
| New Balance | 990v3 | 2019 | 2023 | 165 | 200 | 21 | 9 | 15 | 34 | list | catalogue |
| New Balance | 2002R | 2020 | 2025 | 120 | 145 | 21 | 9 | 22 | 156 | list | list |
| Crocs | Classic Clog | 2019 | 2025 | 60 | 70 | 17 | 10 | 22 | 304 | catalogue | catalogue |
| Nike | Air Max 95 | 2019 | 2025 | 160 | 185 | 16 | 10 | 22 | 180 | catalogue | catalogue |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2019 | 2025 | 160 | 185 | 16 | 10 | 22 | 43 | list | list |
| Nike | Dunk Low | 2020 | 2025 | 100 | 115 | 15 | 9 | 22 | 117 | catalogue | catalogue |
| HOKA | Clifton | 2021 | 2025 | 130 | 150 | 15 | 8 | 18 | 67 | catalogue | catalogue |
| Jordan | Air Jordan 1 Mid | 2019 | 2024 | 110 | 125 | 14 | 10 | 19 | 80 | catalogue | catalogue |
| Nike | Air Max Plus | 2019 | 2025 | 160 | 180 | 13 | 10 | 22 | 200 | catalogue | catalogue |
| Reebok | Classic Leather | 2019 | 2024 | 75 | 85 | 13 | 10 | 19 | 244 | catalogue | catalogue |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2020 | 2025 | 190 | 210 | 11 | 9 | 22 | 24 | list | list |
| adidas | Samba OG | 2019 | 2025 | 90 | 100 | 11 | 10 | 22 | 124 | catalogue | catalogue |
| adidas | Forum Low | 2021 | 2025 | 90 | 100 | 11 | 8 | 18 | 178 | catalogue | catalogue |
| New Balance | 327 | 2020 | 2024 | 90 | 100 | 11 | 9 | 19 | 243 | catalogue | catalogue |
| Puma | Speedcat | 2022 | 2025 | 90 | 100 | 11 | 4 | 9 | 46 | catalogue | catalogue |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2019 | 2025 | 200 | 220 | 10 | 10 | 22 | 61 | list | list |
| HOKA | Bondi | 2020 | 2025 | 150 | 165 | 10 | 9 | 22 | 59 | catalogue | catalogue |
| Nike | Air Max 97 | 2019 | 2024 | 160 | 175 | 9 | 10 | 19 | 154 | catalogue | list |
| Vans | Old Skool | 2019 | 2025 | 65 | 70 | 8 | 10 | 22 | 342 | list | catalogue |
| Vans | Classic Slip-On | 2019 | 2025 | 65 | 70 | 8 | 10 | 22 | 280 | catalogue | catalogue |
| Puma | Suede Classic | 2019 | 2024 | 65 | 70 | 8 | 10 | 19 | 73 | list | list |
| Nike | Air Max 270 | 2019 | 2025 | 150 | 160 | 7 | 10 | 22 | 95 | catalogue | catalogue |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2019 | 2025 | 220 | 235 | 7 | 10 | 22 | 14 | list | list |
| Vans | Sk8-Hi | 2019 | 2025 | 70 | 75 | 7 | 10 | 22 | 214 | catalogue | catalogue |
| ASICS | Gel-Kayano 14 | 2021 | 2025 | 140 | 150 | 7 | 8 | 18 | 85 | list | list |
| ASICS | Gel-Nimbus | 2020 | 2025 | 150 | 160 | 7 | 9 | 22 | 123 | catalogue | catalogue |
| Nike | Cortez | 2019 | 2024 | 85 | 90 | 6 | 10 | 19 | 38 | catalogue | list |
| Converse | Chuck 70 Low | 2021 | 2025 | 80 | 85 | 6 | 8 | 18 | 86 | catalogue | catalogue |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2019 | 2025 | 100 | 105 | 5 | 10 | 22 | 146 | list | list |
| adidas | Yeezy Boost 350 V2 | 2019 | 2022 | 220 | 230 | 5 | 5 | 11 | 77 | catalogue | list |
| Nike | LeBron | 2019 | 2025 | 185 | 190 | 3 | 10 | 22 | 300 | catalogue | catalogue |
| ASICS | Gel-Kayano | 2019 | 2025 | 160 | 165 | 3 | 10 | 22 | 171 | catalogue | catalogue |
| Nike | KD | 2019 | 2025 | 150 | 150 | 0 | 10 | 22 | 317 | catalogue | catalogue |
| adidas | Ultraboost | 2019 | 2025 | 180 | 180 | 0 | 10 | 22 | 893 | catalogue | catalogue |
| adidas | NMD R1 | 2019 | 2024 | 130 | 130 | 0 | 10 | 19 | 266 | catalogue | catalogue |
| New Balance | 550 | 2020 | 2025 | 110 | 110 | 0 | 9 | 22 | 99 | list | list |
| New Balance | 990v6 | 2022 | 2025 | 200 | 200 | 0 | 4 | 9 | 39 | list | list |
| New Balance | 9060 | 2022 | 2025 | 150 | 150 | 0 | 4 | 9 | 112 | catalogue | catalogue |
| New Balance | 530 | 2020 | 2025 | 100 | 100 | 0 | 9 | 22 | 109 | catalogue | catalogue |
| Converse | Chuck 70 Hi | 2019 | 2025 | 90 | 90 | 0 | 10 | 22 | 559 | catalogue | catalogue |
| Converse | Chuck Taylor All Star Hi | 2019 | 2025 | 65 | 65 | 0 | 10 | 22 | 373 | catalogue | catalogue |
| Onitsuka Tiger | Mexico 66 | 2021 | 2024 | 120 | 120 | 0 | 8 | 15 | 128 | catalogue | catalogue |
| Salomon | XT-6 | 2021 | 2025 | 180 | 180 | 0 | 8 | 18 | 87 | catalogue | catalogue |
| Under Armour | Curry | 2019 | 2024 | 130 | 130 | 0 | 10 | 19 | 94 | catalogue | catalogue |
| Vans | Authentic | 2019 | 2025 | 60 | 55 | -8 | 10 | 22 | 144 | catalogue | catalogue |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.

La subida por marca
Datos del 5 de noviembre de 2026 · CSVCada marca con al menos 3 líneas comparadas cada año, desde el primer año en que las tiene.
| Marca | Desde | Hasta | Líneas | Lanzamientos | Subida en dólares (%) | Subida en euros (%) | IPC calzado (%) | IPC general (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 2019 | 2025 | 9 | 896 | 20 | 19 | 10 | 22 |
| Nike | 2019 | 2025 | 15 | 4.335 | 18 | 17 | 10 | 22 |
| Vans | 2019 | 2025 | 4 | 1.163 | 15 | 14 | 10 | 22 |
| adidas | 2019 | 2025 | 10 | 4.143 | 11 | 10 | 10 | 22 |
| New Balance | 2020 | 2025 | 10 | 2.008 | 11 | 13 | 9 | 22 |
| Converse | 2021 | 2025 | 3 | 1.123 | 9 | 14 | 8 | 18 |
| HOKA | 2022 | 2025 | 2 | 263 | 8 | 1 | 4 | 9 |
| ASICS | 2021 | 2025 | 5 | 944 | 6 | 11 | 8 | 18 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Precios de lista publicados que usa el estudio
Datos del 5 de noviembre de 2026 · CSVLos 118 precios de lista que usamos, cada uno con su fuente: la web de la marca guardada en Wayback Machine o un artículo de lanzamiento con fecha.
| Marca | Línea | Año | Precio de lista ($) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ASICS | Gel-Kayano 14 | 2021 | 140 | https://sneakernews.com/?p=1012606 |
| ASICS | Gel-Kayano 14 | 2024 | 150 | https://sneakernews.com/2024/05/22/asics-gel-kayano-14-cream-sweet-pink-1203a537-103/ |
| ASICS | Gel-Kayano 14 | 2025 | 150 | https://stockx.com/asics-gel-kayano-14-sprite |
| Converse | Chuck 70 Hi | 2024 | 90 | https://www.gearpatrol.com/footwear/converse-chuck-taylor-all-star-vs-70/ |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2019 | 160 | https://www.nicekicks.com/?p=1049947 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2020 | 170 | https://sneakernews.com/2020/09/07/air-jordan-1-pricing-info/ |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2021 | 170 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-1-retro-high-og-light-fusion-red-555088-603 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2022 | 180 | https://hypebeast.com/2022/10/air-jordan-1-high-og-lost-found-official-look-release-info-dz5485-612 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2023 | 180 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-1-retro-high-og-palomino-dz5485-020 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2024 | 180 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-1-retro-high-og-green-glow-dz5485-130 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2025 | 185 | https://www.soleretriever.com/news/articles/nikes-price-changes-have-gone-into-effect-early-may-2025 |
| Jordan | Air Jordan 1 High OG | 2026 | 185 | https://www.nike.com/w/mens-jordan-1-shoes-4fokyz7yu9pznik1zy7ok |
| Jordan | Air Jordan 1 Low | 2020 | 90 | https://sneakernews.com/2020/09/07/air-jordan-1-pricing-info/ |
| Jordan | Air Jordan 1 Low | 2026 | 120 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-1-low-top-3-553558-049 |
| Jordan | Air Jordan 1 Mid | 2020 | 115 | https://sneakernews.com/2020/09/07/air-jordan-1-pricing-info/ |
| Jordan | Air Jordan 1 Mid | 2026 | 130 | https://www.nike.com/w/mens-jordan-1-shoes-4fokyz7yu9pznik1zy7ok |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2019 | 220 | https://sneakernews.com/2019/11/14/air-jordan-11-bred-release-date/ |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2020 | 220 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-jubilee-ct8012-011 |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2021 | 225 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-cool-grey-ct8012-005 |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2022 | 225 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-varsity-red-ct8012-116 |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2023 | 230 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-gratitude-ct8012-170 |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2024 | 230 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-legend-blue-2024-ct8012-104 |
| Jordan | Air Jordan 11 | 2025 | 235 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-11-retro-gamma-blue-2025-ct8012-047 |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2020 | 190 | https://houseofheat.co/jordan/air-jordan-3-court-purple-ct8532-050-release-date |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2021 | 190 | https://sneakernews.com/2021/04/21/air-jordan-3-racer-blue-ct8532-145-release-date/ |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2022 | 210 | https://stockx.com/en-gb/air-jordan-3-retro-fire-red-2022 |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2023 | 210 | https://stockx.com/air-jordan-3-retro-white-cement-reimagined |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2024 | 220 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-3-retro-black-cement-2024-dn3707-010 |
| Jordan | Air Jordan 3 | 2025 | 210 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-3-retro-og-rare-air-ib8967-004 |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2019 | 200 | https://www.sneakerfiles.com/nike-air-jordan-4-bred-2019-release-date/ |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2020 | 200 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-4-retro-fire-red-dc7770-160 |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2021 | 190 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-4-retro-tech-white-white-oreo-ct8527-100 |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2023 | 210 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-4-retro-red-cement-dh6927-161 |
| Jordan | Air Jordan 4 | 2025 | 220 | https://moresneakers.com/releases/air-jordan-4-retro-rare-air-2025-fv5029-003 |
| New Balance | 2002R | 2020 | 120 | https://sneakernews.com/2020/09/02/new-balance-2002r-black-grey-release-date/ |
| New Balance | 2002R | 2022 | 140 | https://stockx.com/new-balance-2002r-light-cream-purple |
| New Balance | 2002R | 2023 | 145 | https://stockx.com/en-gb/new-balance-2002r-white-grey |
| New Balance | 2002R | 2025 | 145 | https://hypebeast.com/2025/10/new-balance-2002r-arid-stone-black-coffee-u2002rn-release-info |
| New Balance | 550 | 2020 | 110 | https://stockx.com/en-gb/new-balance-550-white-blue |
| New Balance | 550 | 2022 | 110 | https://sneakernews.com/2022/02/11/new-balance-550-february-2022-restock-info/ |
| New Balance | 550 | 2024 | 110 | https://sneakernews.com/2024/03/21/new-balance-550-release-dates-2024 |
| New Balance | 550 | 2025 | 110 | https://stockx.com/new-balance-550-grey-white-black |
| New Balance | 574 | 2019 | 80 | https://web.archive.org/web/20190507165353/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574-EG.html |
| New Balance | 574 | 2020 | 80 | https://web.archive.org/web/20201101102644/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574-EG.html |
| New Balance | 574 | 2021 | 80 | https://web.archive.org/web/20210306184710/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574-EG.html |
| New Balance | 574 | 2022 | 85 | https://web.archive.org/web/20220404000939/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574V3-40377.html |
| New Balance | 574 | 2023 | 90 | https://web.archive.org/web/20231205063829/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574V3-40377.html |
| New Balance | 574 | 2024 | 90 | https://web.archive.org/web/20240721015704/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574V3-40377.html |
| New Balance | 574 | 2025 | 100 | https://web.archive.org/web/20250713234741/https://www.newbalance.com/pd/574-core/ML574V3-40377.html |
| New Balance | 990v3 | 2019 | 165 | https://stockx.com/new-balance-990v3-grey-2019 |
| New Balance | 990v3 | 2021 | 185 | https://www.soleretriever.com/sneaker-release-dates/new-balance/new-balance-990v3/new-balance-990v3-made-in-usa-version-3-grey-m990vs3 |
| New Balance | 990v3 | 2022 | 200 | https://sneakernews.com/2022/08/17/new-balance-990v3-made-in-usa-navy-m990te3/ |
| New Balance | 990v5 | 2019 | 175 | https://highsnobiety.com/p/new-balance-990v5-release-date-price-info |
| New Balance | 990v5 | 2020 | 175 | https://www.allaboutanthony.com/?p=16467 |
| New Balance | 990v6 | 2022 | 200 | https://sneakernews.com/2022/10/28/new-balance-990v6-m990gl6-release-date/ |
| New Balance | 990v6 | 2025 | 200 | https://stockx.com/new-balance-990v6-miusa-white-sea-salt |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2019 | 90 | https://stockx.com/nike-air-force-1-low-07-white-obsidian |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2020 | 90 | https://stockx.com/nike-air-force-1-07-white-light-bone |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2022 | 100 | https://soleretriever.com/news/articles/nike-is-increasing-sneaker-prices-in-2022-air-force-1 |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2023 | 110 | https://web.archive.org/web/20230510205536/https://www.nike.com/t/air-force-1-07-mens-shoes-jBrhbr/CW2288-111 |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2024 | 115 | https://web.archive.org/web/20240401224830/https://www.nike.com/t/air-force-1-07-mens-shoes-jBrhbr/CW2288-111 |
| Nike | Air Force 1 '07 | 2025 | 115 | https://web.archive.org/web/20250709155156/https://www.nike.com/t/air-force-1-07-mens-shoes-jBrhbr/CW2288-111 |
| Nike | Air Max 1 | 2024 | 140 | https://sneakernews.com/2024/02/01/nike-air-max-1-since-72-release-date/ |
| Nike | Air Max 90 | 2022 | 130 | https://soleretriever.com/news/articles/nike-is-increasing-sneaker-prices-in-2022-air-force-1 |
| Nike | Air Max 90 | 2024 | 130 | https://sneakernews.com/2024/04/22/nike-air-max-90-neutral-grey-navy-pink-dm0029-106/ |
| Nike | Air Max 90 | 2025 | 135 | https://web.archive.org/web/20250710094308/https://www.nike.com/t/air-max-90-mens-shoes-bAZ6AeHT/CN8490-003 |
| Nike | Air Max 95 | 2020 | 180 | https://www.sneakerfiles.com/nike-air-max-95-pink-foam |
| Nike | Air Max 95 | 2022 | 185 | https://soleretriever.com/news/articles/nike-air-max-95-grey-fog-pink-foam-release-date-2022 |
| Nike | Air Max 95 | 2023 | 185 | https://stockx.com/en-gb/nike-air-max-95-track-red-smoke-grey |
| Nike | Air Max 97 | 2020 | 170 | https://web.archive.org/web/20200927002500/https://www.nike.com/t/air-max-97-mens-shoe-SD3ZmW/921826-101 |
| Nike | Air Max 97 | 2022 | 175 | https://soleretriever.com/news/articles/nike-is-increasing-sneaker-prices-in-2022-air-force-1 |
| Nike | Air Max 97 | 2024 | 175 | https://sneakernews.com/2024/02/26/nike-air-max-97-white-glacier-blue-photo-blue-fn6957-100 |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2019 | 100 | https://stockx.com/nike-blazer-mid-77-vintage-white-snakeskin |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2020 | 100 | https://stockx.com/nike-blazer-mid-77-vintage-white |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2021 | 100 | https://web.archive.org/web/20210725011805/https://www.nike.com/t/blazer-mid-77-vintage-mens-shoes-nw30B2/BQ6806-100 |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2022 | 105 | https://web.archive.org/web/20221001194234/https://www.nike.com/t/blazer-mid-77-vintage-mens-shoes-nw30B2/BQ6806-100 |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2023 | 105 | https://web.archive.org/web/20230803064933/https://www.nike.com/t/blazer-mid-77-vintage-mens-shoes-nw30B2/BQ6806-100 |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2024 | 105 | https://web.archive.org/web/20240402010621/https://www.nike.com/t/blazer-mid-77-vintage-mens-shoes-nw30B2/BQ6806-100 |
| Nike | Blazer Mid '77 | 2025 | 105 | https://web.archive.org/web/20250114235824/https://www.nike.com/t/blazer-mid-77-vintage-mens-shoes-nw30B2/BQ6806-100 |
| Nike | Cortez | 2023 | 90 | https://stockx.com/en-gb/nike-cortez-basic-black-white-2023 |
| Nike | Cortez | 2024 | 90 | https://web.archive.org/web/20240109222420/https://www.nike.com/t/cortez-leather-mens-shoes-SxhPXX/DM4044-105 |
| Nike | Dunk Low | 2021 | 100 | https://www.complex.com/sneakers/a/cmplxvictor-deng/nike-dunk-spring-2021-lineup-release-date |
| Nike | Dunk Low | 2022 | 110 | https://hypebeast.com/2022/9/nike-dunk-price-raise-increase |
| Nike | Dunk Low | 2023 | 115 | https://web.archive.org/web/20231027020657/https://www.nike.com/t/dunk-low-retro-mens-shoes-87q0hf/DD1391-100 |
| Nike | Dunk Low | 2024 | 115 | https://web.archive.org/web/20240101200151/https://www.nike.com/t/dunk-low-retro-mens-shoes-87q0hf/DD1391-100 |
| Nike | Pegasus | 2020 | 120 | https://hypebeast.com/2020/4/nike-air-zoom-pegasus-37-official-release-date-info |
| Nike | Pegasus | 2021 | 120 | https://www.tomsguide.com/reviews/nike-air-zoom-pegasus-38 |
| Nike | Pegasus | 2024 | 140 | https://www.roadtrailrun.com/2024/06/nike-pegasus-41-review-6-comparisons.html |
| Nike | Pegasus | 2026 | 145 | https://www.tomsguide.com/wellness/running/nike-pegasus-42-review |
| Puma | Suede Classic | 2019 | 65 | https://stockx.com/puma-suede-classic-olympian-blue-white |
| Puma | Suede Classic | 2021 | 70 | https://houseofheat.co/puma/puma-suede-xxi-2021-release-date |
| Puma | Suede Classic | 2024 | 70 | https://stockx.com/en-gb/puma-suede-classic-xxi-triple-black |
| Vans | Authentic | 2022 | 60 | https://web.archive.org/web/20221204122815/https://www.vans.com/en-us/shoes-c00081/authentic-shoe-pvn000ee3blk |
| Vans | Authentic | 2024 | 55 | https://web.archive.org/web/20240105112136/https://www.vans.com/en-us/shoes-c00081/authentic-shoe-pvn000ee3blk |
| Vans | Old Skool | 2019 | 65 | https://stockx.com/vans-old-skool-black-classic |
| adidas | Campus 00s | 2023 | 110 | https://web.archive.org/web/20230418021135/https://www.adidas.com/us/campus-00s-shoes/HQ8708.html |
| adidas | Gazelle | 2019 | 80 | https://web.archive.org/web/20190620030516/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Gazelle | 2020 | 80 | https://web.archive.org/web/20201205145105/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Gazelle | 2021 | 80 | https://web.archive.org/web/20211216055008/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Gazelle | 2022 | 100 | https://web.archive.org/web/20220909124042/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Gazelle | 2024 | 100 | https://web.archive.org/web/20240229100522/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Gazelle | 2025 | 100 | https://web.archive.org/web/20250218075922/https://www.adidas.com/us/gazelle-shoes/BB5476.html |
| adidas | Samba OG | 2020 | 90 | https://web.archive.org/web/20200819151052/https://www.adidas.com/us/samba-og-shoes/B75806.html |
| adidas | Samba OG | 2021 | 90 | https://web.archive.org/web/20210614163525/https://www.adidas.com/us/samba-og-shoes/B75806.html |
| adidas | Samba OG | 2022 | 100 | https://web.archive.org/web/20221127084905/https://www.adidas.com/us/samba-og-shoes/B75806.html |
| adidas | Stan Smith | 2019 | 80 | https://web.archive.org/web/20190112012333/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/M20324.html |
| adidas | Stan Smith | 2020 | 80 | https://web.archive.org/web/20201202134915/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/M20324.html |
| adidas | Stan Smith | 2021 | 95 | https://web.archive.org/web/20211215050108/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/FX5502.html |
| adidas | Stan Smith | 2022 | 95 | https://web.archive.org/web/20221110005727/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/FX5502.html |
| adidas | Stan Smith | 2023 | 100 | https://web.archive.org/web/20230113213018/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/FX5502.html |
| adidas | Stan Smith | 2024 | 100 | https://web.archive.org/web/20241120111119/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/M20324.html |
| adidas | Stan Smith | 2025 | 100 | https://web.archive.org/web/20250512120503/https://www.adidas.com/us/stan-smith-shoes/M20324.html |
| adidas | Superstar | 2019 | 80 | https://web.archive.org/web/20190203155224/https://www.adidas.com/us/superstar-shoes/C77124.html |
| adidas | Superstar | 2020 | 85 | https://web.archive.org/web/20201202192732/https://www.adidas.com/us/superstar-shoes/EG4958.html |
| adidas | Superstar | 2021 | 95 | https://web.archive.org/web/20211202011235/https://www.adidas.com/us/superstar-shoes/EG4958.html |
| adidas | Superstar | 2022 | 100 | https://web.archive.org/web/20221201153642/https://www.adidas.com/us/superstar-shoes/EG4958.html |
| adidas | Superstar | 2024 | 100 | https://web.archive.org/web/20241001074026/https://www.adidas.com/us/superstar-shoes/EG4958.html |
| adidas | Yeezy Boost 350 V2 | 2022 | 230 | https://www.soleretriever.com/news/articles/adidas-yeezy-boost-350-v2-onyx-restock-release-date-november-2022 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Lanzamientos en el estudio por año
Datos del 5 de noviembre de 2026 · CSVLanzamientos de la cesta por año, y los que dejamos fuera como ediciones especiales o errores de precio.
| Año | Lanzamientos | Fuera como edición especial o error | Líneas | Marcas |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.560 | 101 | 50 | 13 |
| 2020 | 1.937 | 132 | 58 | 14 |
| 2021 | 2.794 | 177 | 61 | 14 |
| 2022 | 2.886 | 200 | 64 | 14 |
| 2023 | 2.966 | 227 | 65 | 14 |
| 2024 | 2.650 | 222 | 64 | 14 |
| 2025 | 2.029 | 175 | 58 | 14 |
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
El IPC del calzado subió menos
Índice de precios de consumo del calzado del INE, media anual, con 2019 = 100.

Qué significa para ti
